Strana 2 z 2
Typ fólie | Farba | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 05 GR SR HPR | veľmi tmavá šedá | 39 | 7 | 54 | 5 | 5 | <1 | 0.63 | 45 | 94 |
AT 15 GR SR HPR | tmavá šedá | 53 | 7 | 39 | 18 | 5 | <1 | 0.74 | 35 | 80 |
ATR 05 CH SR HPR | veľmi tmavá uhľová | 6 | 30 | 56 | 5 | 12 | <1 | 0.34 | 70 | 94 |
AT 05 CH LS SR HPR | veľmi tmavá uhľová | - | 8 | - | 5 | - | <1 | - | 46 | - |
AT 20 CH SR HPR | tmavá uhľová | 51 | 7 | 42 | 22 | 6 | <1 | 0.73 | 37 | 75 |
AT 35 CH SR HPR | stredne uhľová | 58 | 7 | 35 | 37 | 6 | <1 | 0.72 | 32 | 58 |
PP 35 LU SR HPR | stredne neutrálna | 36 | 16 | 48 | 36 | 17 | <1 | 0.57 | 50 | 59 |
ATR 20 BR SR HPR | tmavá bronzová | 27 | 16 | 57 | 18 | 9 | <1 | 0.50 | 56 | 80 |
DL 30 GN SR HPR | stredne zelená | 32 | 18 | 50 | 32 | 15 | <1 | 0.53 | 54 | 64 |
DL 25 BL SR HPR | stredne modrá | 35 | 13 | 52 | 32 | 10 | <1 | 0.57 | 51 | 64 |
SCL SR PS 4 | bezpečnostná 100 micr. | 81 | 9 | 10 | 89 | 8 | <5 | 0.97 | 16 | 0 |
SCL SR PS 7 | bezpečnostná 175 micr. | 81 | 9 | 10 | 88 | 8 | <5 | 0.96 | 16 | 0 |
Ray green | veľmi tmavá zelená | 36 | - | - | 13 | - | <1 | - | 48 | - |
Climate control | svetlá zelená | 48 | - | - | 57 | - | <1 | - | 44 | - |
UV Blocker | stredne tehlová | 44 | - | - | 14 | - | <1 | - | 42 | - |
Popis parametrov: | ||
---|---|---|
I | % |
Prestup slnečnej energie Solar Energy Transmission |
II | % |
Odraz slnečnej energie - lícna strana Solar Energy Reflection - Exterior |
III | % |
Pohltenie slnečnej energie Solar Energy Absorption |
IV | % |
Prestup viditeľného svetla Visible Light Transmission |
V | % |
Odraz viditeľného svetla Visible Light Reflection |
VI | % |
Prestup ultrafialového žiarenia UV Transmission |
VII |
Koeficient tienenia Shading Coefficient |
|
VIII | % |
Odrazená slnečná energia Total Solar Energy Rejected |
IX | % |
Zníženie jasu Glare Reduction |